型号 | MMP-K5010U | |
显示系统 | 3LCD | |
显示设备 | ||
面板尺寸 | 0.64英寸多晶硅有源矩阵式液晶板×3 | |
分辨率 | 1,920×1,200 | |
像素 | 2,304,000 像素 | |
镜头 | ||
类型 | 手动聚焦 | |
投射比 | 0.56 | |
光源类型 | 激光 | |
光源寿命*1 | 20,000小时(标准/静音);30,000小时(使用寿命长1);50,000小时(使用寿命长2) | |
亮度*3 | 5,000lm | |
对比度*3 | 1,500,000:1(动态模式) | |
声音输出 | 16W | |
噪音 | 34dB~28dB(标准);34dB(使用寿命长1);28dB(使用寿命长2);26dB(静音) | |
端子 | ||
COMPUTER IN 1 | 15针微型D-sub端子×1 | |
COMPUTER IN 2 | 15针微型D-sub端子×1 | |
MONITOR OUT | 15针微型D-sub端子×1(COMPUTER IN2共用) | |
VIDEO | RCA端子x1 | |
HDMI | HDMI 连接器x3(HDMI 1/2/3) | |
MHL | HDMI 连接器x1(HDMI 2共用) | |
AUDIO IN1 | 3.5 毫米(立体声)迷你插孔 × 1 | |
AUDIO IN2 | 3.5 毫米(立体声)迷你插孔 × 1 | |
AUDIO IN3 | RCA 插孔L/R ×1 | |
AUDIO OUT | 3.5 毫米(立体声)迷你插孔 × 1 | |
CONTROL | 9针D-sub端子×1 | |
USB-A | USB(A)×2 | |
USB-B | USB(B)×1 | |
LAN | RJ-45插孔x1 | |
图像处理 | ||
HDCR(高动态对比显示) | 支持 | |
Accentualizer(图像分明处理) | 支持 | |
DICOM 模拟模式*4 | 支持 | |
安装设置 | ||
梯形校正 | 手动垂直/水平梯形校正 | |
边角校正 | 支持 | |
竖向投影 | 支持 | |
360度投影 | 支持 | |
网络功能 | 无线功能 | 支持(需选购USB无线适配器USB-WL-5G) |
工作温度 |
0~40℃ |
|
电源 | AC100-240V | |
功耗 | 360W | |
待机功耗 | 0.5W(节能模式) | |
尺寸 | 506 (宽) x 136 (高) x 424 (深) mm (不含突起部分) | |
重量 | 约8.0kg | |
随机附件 |
带两节AA型号电池的遥控器 电源线 RGB电缆线 使用说明书 扎线带 金属挂钩 螺钉 合格证 质保书 磁环 |
|
选购件 |
过滤器单元:UX43932 无线适配器:USB-WL-5G *有关安装附件详情,请向您的经销商咨询。 |
*1:上述时间为非承诺保修时间。实际更换时间受环境条件、使用习惯等因素影响会有很大差别。
*2:以中心点照度计算的中心亮度
*3:根据ISO21118标准:该标称值代表量产时产品的平均值,而产品的出厂最低值为标称值的80%。
*4:本投影机非医疗设备,请勿将此模式用于实际诊断。